| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ремонт/Замена бункера дозатора | от 620 руб. |
| Ремонт/Герметизация патрубка (устранение протечки) | от 720 руб. |
| Подключение изделия к канализации на готовые коммуникации | от 530 руб. |
| Ремонт манжеты | от 390 руб. |
| Замена манжеты | от 650 руб. |
| Замена бака | от 1500 руб. |
| Монтаж патрубка на штатное место | от 620 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | от 700 руб. |
| Востановление контакта в электроцепи | от 550 руб. |
| Замена ручки, петель | от 450 руб. |
| Вскрытие загрузочного люка (без ремонта) | от 550 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена ТЭНа | от 550 руб. |
| Замена температурного датчика | от 390 руб. |
| Монтаж подводящей к узлу электроцепи | от 610 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена помпы | от 550 руб. |
| Чистка сливного насоса | от 390 руб. |
| Замена сливного шланга | от 390 руб. |
| Устранение засора в системе слива | от 450 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка ремня | от 590 руб. |
| Диагностика электроцепи | от 590 руб. |
| Компонентный ремонт двигателя | от 650 руб. |
| Замена щеток | от 850 руб. |
| Замена тахо-датчика | от 750 руб. |
| Замена двигателя | от 650 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Монтаж амортизатора | от 670 руб. |
| Замена подшипников бака/шкива барабана. | от 3 000 руб. |
| Замена пружин | от 1 000 руб. |
| Монтаж верхнего противовеса | от 590 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Монтаж кнопки включения, сетевого фильтра, конденсатора, сетевого шнура | от 390 руб. |
| Замена заливного клапана | от 500 руб. |
| Компонентный ремонт эл. модуля/программатора | от 1 200 руб. |
| Замена модуля управления | от 800 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена датчика уровня воды | от 430 руб. |
| Подключение изделия к эл. сети на готовые коммуникации | от 530 руб. |
| Замена заливного шланга с аквастопом (без аквастопа принимаем в Установку БТ) | от 430 руб. |
| Чистка фильтров заливного шланга | от 520 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка ремня | от 550 руб. |
| Замена подшипников бака/шкива барабана. | от 3 000 руб. |
| Замена ремня | от 630 руб. |
| Замена крестовины | от 2 000 руб. |
| Компонентный ремонт двигателя | от 650 руб. |
| Замена щеток | от 850 руб. |
| Замена тахо-датчика | от 650 руб. |



















